Produkty
Opis
To nawóz płynny o składzie dostosowanym do potrzeb pokarmowych zbóż i kukurydzy. Zawiera azot w formie amidowej i amonowej oraz niezbędne mikroskładniki, w tym znaczne ilości cynku. Schelatowanie mikropierwiastków metalicznych ułatwia ich pobieranie przez rośliny.
Formularz kontaktowy
Stosowanie
| Roślina | Termin | Dawka | Cel |
|---|---|---|---|
| Zboża | krzewienie | [2-3] | |
| Zboża | strzelanie w źdźbło | [3-5] | |
| Zboża | kłoszenie | [3-5] | |
| Rzepak | 10-14 dni później | [4-5] | |
| Rzepak | faza zielonego pąka | [6-8] | |
| Burak cukrowy i pastewny | faza 4-10 liści | [4-6] | |
| Burak cukrowy i pastewny | 10-14 dni później | [4-8] | |
| Burak cukrowy i pastewny | przed zwarciem rzędów | [8-10] | |
| Ziemniak | pełnia wschodów | [3-6] | |
| Ziemniak | przed kwitnieniem | [4-6] | |
| Ziemniak | po kwitnieniu | [4-8] | |
| Kukurydza | faza 4-8 liści | [8-10] | |
| Kukurydza | co 10-14 dni - dwa zabiegi | [4-6] | |
| Strączkowe | przed kwitnieniem | [4-6] | |
| Strączkowe | po kwitnieniu | [4-6] | |
| Truskawka | koniec kwitnienia | [8-10] | |
| Truskawka | początek wzrostu owoców | [4-6] | |
| Truskawka | po zbiorach | [6-8] | |
| Drzewa i krzewy owocowe | przed kwitnieniem | [8-10] | |
| Drzewa i krzewczy owocowe | po kwitnieniu | [8-10] | |
| Drzewa i krzewy owocowe | 10-14 dni później | [8-10] | |
| Drzewa i krzeczy owocowe | 3 liście - produkcja rozsady | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy | |
| Warzywa w gruncie | 2-3 tyg. po wschodach | [3-4] | |
| Warzywa w gruncie | co 10-14 dni - dwa zabiegi | [4-6] | |
| Warzywa w gruncie | 3 liście, produkcja rozsady | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy | |
| Warzywa pod osłonami: pomidor, popryka, ogórek | 2-3 opryski, co 10-14 dni | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy | |
| Rośliny ozdobne i inne | w zależności od potrzeb | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy |
Skład
| Skład | %m/m |
|---|---|
|
Azot całkowity (N) |
15,2 12,8 |
|
Bor (B) |
0,100 |
|
Kobalt (Co)* |
0,010 |
|
Miedź (Cu)* |
0,500 |
|
Żelazo (Fe)* |
1,300 |
|
Mangan (Mn)* |
1,900 |
|
Molibden (Mo)* |
0,010 |
|
Cynk (Zn)* |
1,100 |
|
*mikroskładniki schelatowane kwasem wersenowym (EDTA) |








