Produkty
Opis
To nawóz płynny bogaty w fosfor. Oprócz fosforu zawiera również azot w formie amidowej i amonowej oraz potas, a także mikroskładniki. Schelatowanie mikropierwiastków metalicznych ułatwia ich pobieranie przez rośliny.

Formularz kontaktowy
Stosowanie
| Roślina | Termin | Dawka | Cel |
|---|---|---|---|
| Zboża | Jesień (3 liście) | [3-4] | Poprawa zimotrwałości roślin, ograniczenie szkód zimowych. |
| Zboża | krzewienie | [3-5] | Zwiększenie wzrostu roślin |
| Zboża | strzelanie w źdźbło | [4-6] | |
| Zboża | kłoszenie | [3-5] | |
| Zboża | po kwitnieniu | [4-6] | |
| Rzepak | jesień | [4-6] | Poprawa zimotrwałości roślin, ograniczenie szkód zimowych. |
| Rzepak | wiosna - ruszenie wegetacji | [6-10] | |
| Rzepak | 10-14 dni później | [5-8] | |
| Rzepak | faza zielonego pąka | [8-10] | |
| Burak cukrowy i pastewny | faza 4-10 liści | [6-8] | |
| Burak cukrowy i pastewny | 10-14 liści | [4-8] | |
| Burak cukrowy i pastewny | przed zwarciem rzędów | [6-8] | |
| Ziemniak | pełnia wchodów | [4-6] | |
| Ziemniak | przed kwitnieniem | [6-8] | |
| Ziemniak | po kwitnieniu | [6-8] | |
| Kukurydza | faza 4-8 liści | [6-8] | |
| Kukurydza | co 10-14 dni - dwa zabiegi | [5-8] | |
| Strączkowe | przed kwitnieniem | [6-8] | Poprawia kwitnienia |
| Strączkowe | po kwitnieniu | [4-6] | |
| Truskawka | poczatek wegetacji | [6-8] | Poprawa zawiązywania owoców |
| Truskawka | koniec kwitnienia | [6-10] | |
| Truskawka | początek wzrotu owoców | [6-8] | |
| Truskawka | po zbiorach | [6-8] | |
| Drzewa i krzewy owocowe | przed kwitnieniem | [6-8] | Przyśpieszenie wzrostu zawiązków |
| Drzewa i krzewy owocowe | po kwitnieniu | [6-8] | Zwiększenie wzrostu i jakości plonu |
| Drzewa i krzewy owocowe | 10-14 dni później | [6-8] | |
| Drzewa i krzewy owocowe | 3 liście produkcja rozsady | [6-8] | |
| Warzywa w gruncie | 2-3 tyg. po wschodach | [2-3] | |
| Warzywa w gruncie | co 10-14 dni - dwa zabiegi | [3-5] | |
| Warzywa w gruncie | 3 liście produkcja rozsady | ||
| Warzywa pod osłonami: pomidor, papryka, ogórek itd. | 2-3 opryski, co 10-14 dni | 0,5 l -1,5 l nawozu na 100 l cieczy | Interwencyjnie w przypadku niedoboru mikroskładników. |
| Rośliny ozdobne | w zależności od potrzeb | 0,5 l -1,5 l nawozu na 100 l cieczy | Zapobieganie niedoborom mikroskładników. |
Skład
| Skład | %m/m |
|---|---|
|
Azot całkowity (N) |
5,0 |
|
Fosfor (P2O5) |
20,0 |
|
Potas (K2O) |
5,0 |
|
Bor (B) |
0,010 |
|
Miedź (Cu)* |
0,010 |
|
Żelazo (Fe)* |
0,020 |
|
Mangan (Mn)* |
0,015 |
|
Molibden (Mo)* |
0,001 |
|
Cynk (Zn)* |
0,005 |
|
*mikroskładniki schelatowane kwasem wersenowym (EDTA) |








