Produkty
Opis
To wieloskładnikowy nawóz płynny zawierający przede wszystkim azot w formie amidowej a także fosfor i potas oraz mikroskładniki przeznaczony do stosowania dolistnego w uprawie roślin rolniczych, warzyw, krzewów i drzew. Schelatowanie mikropierwiastków metalicznych ułatwia ich pobieranie przez rośliny.
Formularz kontaktowy
Stosowanie
| Roślina | Termin | Dawka | Cel |
|---|---|---|---|
| Zboża | krzewienie | [4-6] | Poprawa kondycji roślin |
| Zboża | strzelanie w źdźbło | [4-8] | |
| Zboża | kłoszenie | [4-8] | W celu stymulacji lepszego kwitnienia i zwiększenie liczby ziarniaków w kłosach |
| Rzepak | wiosna - ruszenie wegetacji | [6-8] | Wzwiększnie wzrostu roślin |
| Rzepak | 10-14 dni później | [6-10] | |
| Rzepak | faza zielonego pąka | [6-10] | |
| Burak curkowy i pastewny | faza 4 - 10 liści | [4-8] | |
| Burak curkowy i pastewny | 10-14 liści | [4-8] | |
| Burak curkowy i pastewny | przed zwarciem rzędów | [10-12] | |
| Ziemniak | pełnia wschodów | [4-6] | |
| Ziemniak | przed kwitnieniem | [6-8] | Uzupełnienie niedoborów mikroskładników K,N,P |
| Ziemniak | po kwitnieniu | [4-6] | Poprawienie kondycji roślin i jakości plonu |
| Kukurydza | faza 4-8 liści | [10-12] | |
| Kukurydza | co 10-14 dni - dwa zabiegi | [8-10] | Poprawa wzrostu roślin |
| Strączkowe | przed kwitnieniem | [4-6] | Uzupełnienie niedoborów mikroskładników |
| Strączkowe | po kwitnieniu | [4-6] | Zwiększenie masy nasion |
| Truskawka | początek wegetacji | [6-8] | Poprawa kondycji roślin |
| Truskawka | koniec kwitnienia | [6-8] | Przyspieszenie dojrzewania |
| Truskawka | po zbiorach | [8-10] | Zwiększenie mrozoodporności roślin |
| Drzewa i krzewy owocowe | przed kwitnieniem | [10-12] | Zwiększenie odporności na wiosenne |
| Drzewa i krzewy owocowe | po kwitnieniu | [10-12] | Zapobiega deformacjom owoców |
| Drzewa i krzewy owocowe | 10-14 dni i później | [10-12] | Zwiększenie wzrostu i jakości plonu |
| Drzewa i krzewy owocowe | 3 liście - produkcja rozsady | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy | |
| Warzywa w gruncie | 2 tyg. po wchodach | [2-3] | Zwiększenie odporności na suszę i chłód |
| Warzywa w gruncie | co 10-14 dnia - dwa zabiegi | [3-5] | |
| Warzywa w gruncie | 3 liście - produkcja rozsady | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy | |
| Rośliny ozdobne i inne | w zalezności od potrzeb | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy | Lepsze wybarwienie liści i kwiatów |
| Warzywa pod osłonami: pomidor, papryka, ogórek | 2-3 opryski co 10-14 dni | 0,5 l - 1,5 l nawozu na 100 l cieczy | Interwencyjnie w przypadku niedoboru mikroskładników |
Skład
| Skład | %m/m |
|---|---|
|
Azot całkowity (N) |
12,0 |
|
Fosfor (P2O5) |
4,0 |
|
Potas (K2O) |
6,0 |
|
Bor (B) |
0,010 |
|
Miedź (Cu)* |
0,010 |
|
Mangan (Mn)* |
0,015 |
|
Molibden (Mo)* |
0,001 |
|
Cynk (Zn)* |
0,005 |
|
*mikroskładniki schelatowane kwasem wersenowym (EDTA) |








