Produkty
Stosowanie
| Roślina | Termin | Dawka | Cel |
|---|---|---|---|
| Truskawka | początek wegetacji | [4-6] | |
| Truskawka | koniec kwitnienia | [6-8] | |
| Truskawka | początek wzrostu owoców | [6-10] | |
| Drzewa i krzewczy owocowe | przed kwitnieniem | [8-10] | |
| Drzewa i krzewczy owocowe | po kwitnieniu | [8-10] | |
| Drzewa i krzewczy owocowe | 10-14 dni i później | [8-10] |
Skład
| Skład | %m/m |
|---|---|
|
Wapń (CaO) |
15,0 |
|
Mangan (Mn)* |
0,500 |
|
Cynk (Zn)* |
0,500 |
|
*mikroskładniki schelatowane kwasem wersenowym (EDTA) |








