Produkty
Opis
To pierwszy polski nawóz płynny zawierający unikalne połączenie wapnia i srebra stworzony techniką mikrocząsteczek (nanotechnologii). Powinien być stosowany do poprawy zaopatrzenia drzew, krzewów owocowych i warzyw w wapń. Połączenie wapnia z cząsteczkami nanosrebra przyspiesza jego pobranie i przemieszczanie w roślinie. Nanocząsteczki srebra aktywizują procesy życiowe roślin. Może być stosowany w celu zabezpieczenia owoców przed chorobami przechowalniczymi.

Formularz kontaktowy
Stosowanie
| Roślina | Terminy | Dawka [l/ha] | Cel zabiegu |
|---|---|---|---|
| Truskawka | Po kwitnieniu co 7-14 dni | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
| Malina | Po kwitnieniu co 7-14 dni | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
| Porzeczna | Po kwitnieniu co 7-14 dni | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
| Agrest | Po kwitnieniu co 7-14 dni | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
| Wiśnia | 3, 2, 1 tydzień przed zbiorem owoców | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
| Śliwa | 3, 2, 1 tydzień przed zbiorem owoców | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
| Jabłoń | 3, 2, 1 tydzień przed zbiorem owoców | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
| Grusza | 6 tyg. po kwitnieniu, następnie co 2 tyg., ostatni 2 tyg. przed zbiorem | 3l/ha | 0,4-0,6 l nawozu na 100 l wody |
Skład
| Skład | %m/m |
|---|---|
|
CaO |
6,0 |
|
Ag |
25 mg/kg |








